Bombilla Antorcha Led Panasonic E27. OffZone eCommerce por mayor
Bombilla Antorcha Led Panasonic E27, 18W, 45W
Color Reciclado Índice (Ra): ≥80
Para saber mas sobre RA: LEER MAS
Concepto CRI En Iluminación
EAS | E27 LED Bombilla | W1 | lm/W | En | Á | B,mm | E,mm | Can | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDTCH18LG1R7 | 18W 1860LM 3000K | 100 | 103 | E | 200° | 142 | 80 | 30 | 10,89 |
LDTCH18WG1R7 | 18W 1980LM 4000K | 100 | 110 | E | 200° | 142 | 80 | 30 | 10,89 |
LDTCH18DG1R7 | 18W 2040LM 6500K | 100 | 113 | E | 200° | 142 | 80 | 30 | 10,89 |
Cargo, tasas de aduana, Impuestos: No Incluido en precio.
EAS | E27 LED Bombilla | W1 | lm/W | En | Á | B,mm | E,mm | Can | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDTCH45LG1R7 | 45W 5250LM 3000K | 200 | 101 | E | 200° | 228 | 138 | 8 | 34,42 |
LDTCH45WG1R7 | 45W 5330LM 4000K | 200 | 101 | E | 200° | 228 | 138 | 8 | 34,42 |
LDTCH45DG1R7 | 45W 5370LM 6500K | 200 | 101 | E | 200° | 228 | 138 | 8 | 34,42 |
Cargo, tasas de aduana, Impuestos: No Incluido en precio.
Codigo del Producto-EAS, W-Potencia, Equivalent Power-W1, Operating Voltage-V, Color Rendering Index-Ra, Color Temperature-C°, Luz Flujo-lm, Evento Factor-lm/W, Energía-En, Altura-B,mm, Luz Ángulo-Á, Diámetro-E,mm, Cantidad por bulto-Can, Unidad Precio-EUR
Facebook Comments Box