Panel retroiluminado, Plafón LED Panasonic, 220-240V
Panasonic Plafón LED
Color Reciclado Índice (Ra): ≥80
Para saber mas sobre RA: LEER MAS
Concepto CRI En Iluminación
EAN, SKU | Panel retroiluminado, Plafón LED Panasonic, 220-240V | Color Temperatura | En | Tamaño del producto (mm) | Can | EUR | EUR/Caja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFV60141WT1M | 60X60 LED BACKLIT 40W 4400LM 840 | 4000K | F | 595*595*35 | 6 | 59,52 | 357,12 |
NFV60143WT1M | 60X60 LED BACKLIT 40W 4400LM 865 | 6500K | F | 595*595*36 | 6 | 59,52 | 357,12 |
HHGXQ143953 | Plafón LED 13W 900LM 840 Ø235 | 4000K | F | 235*60 | 20 | 15,73 | 314,60 |
HHGXQ144053 | Plafón LED13W 900LM 865 Ø236 | 6500K | F | 235*60 | 20 | 15,73 | 314,60 |
HHGXQ244153 | Plafón LED 24W 1800LM 840 Ø285 | 4000K | F | 235*60 | 20 | 15,73 | 314,60 |
HHGXQ244253 | Plafón LED 24W 1800LM 840 Ø285 | 6500K | F | 235*60 | 20 | 15,73 | 314,60 |
Venta por cajas. Pedido minimo 1 caja. Cargo, tasas de aduana, Impuestos: No Incluido en precio.
Accesorios
EAN, SKU | Descripción del producto | Panel compatible | Can | EUR | EUR/Caja |
---|---|---|---|---|---|
NFV90015WE1M | PANEL RETROILUMINADO LED APARATO DE MONTAJE EN TECHO DE CARTÓN YESO | 40W: NFV60141WT1M, NFV60143WT1M, NFV60145WT1M, NFV60147WT1M | 6 | 3,90 | 23,40 |
NFV90016WE1M | SOPORTE DE MONTAJE PARA PANEL RETROILUMINADO CON LEDS | 40W: NFV60141WT1M, NFV60143WT1M, NFV60145WT1M, NFV60147WT1M | 6 | 17,70 | 106,20 |
NFV90017WE1M | PANEL RETROILUMINADO POR LEDS MARCO DE MONTAJE EN SUPERFICIE | 40W 2×2: NFV60141WT1M, NFV60143WT1M | 6 | 36,08 | 216,48 |
Facebook Comments Box