TF-LU20 – Tarjeta de control LED de partición arbitraria
nombre del producto | Tarjeta de control LED de partición arbitraria TF-LU20 |
Estado actual | Suministro a granel |
Introducción a la función | Particiones arbitrarias de áreas múltiples, bordes coloridos, programa de actualización del disco U, parámetros de pantalla de configuración del disco U , tarjeta de control asíncrono con pantalla LED |
Función de disco U | Admite el programa de actualización del disco U, el ajuste del brillo del disco U y los parámetros de la pantalla de configuración del disco U. Se almacena en modo de archivo y no afecta los archivos originales en la unidad flash USB. |
rango de control | Monocromo 640×16; 320×32; |
Interfaz a bordo | Dos interfaces de 12 puertos admiten un módulo rojo único P10 |
método de escaneo | Admite módulo rojo único P10, escaneo 1/4. No se admiten otros métodos de escaneo. |
almacenamiento | 512k bytes |
Número de programas | Admite hasta 200 programas y cada programa admite reproducción simultánea en 16 áreas. Cada imagen y texto admite hasta 200 piezas de información. (La cantidad está sujeta a que el espacio de almacenamiento no esté lleno) |
efecto de visualización | 45 efectos de animación como lluvia, fuente, desplazamiento, etc. |
Bordes coloridos | Admite una variedad de efectos de bordes coloridos y bordes personalizados para imágenes. |
Tipo de información | Dial, reloj, cuenta regresiva, hipertexto, palabras coloridas (no se admiten temperatura ni humedad) |
modo de juego | Los programas admiten reproducción rotativa, reproducción programada a largo plazo y reproducción programada por fecha, período de tiempo y semana. |
visualización de la hora | Reloj de marcación, reloj de texto, hora con segundos, tamaño de fuente ajustable y zona horaria. Admite visualización de comparación de zonas horarias múltiples |
Método de comunicación | Programa de actualización del disco U |
Atenuación | 16 niveles de brillo, admite ajuste de brillo manual y admite ajuste de brillo regular en 6 períodos de tiempo |
interruptor de pantalla | Pantalla de cambio manual, admite pantalla de cambio programado en 4 períodos de tiempo |
botón de prueba | Botón de prueba integrado para cambiar el modo de prueba |
Parámetros eléctricos | +5 V CC (4,5 V ~ 6 V), el consumo de energía de funcionamiento normal es inferior a 0,5 W y el consumo de energía del disco U de lectura es inferior a 2 W |
Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
tamaño físico | 59 mm × 38 mm |
Facebook Comments Box