TF-S6UW0 OffZone eCommerce venta en Linea
TF-S6UW0 Tarjetas de control de comunicación inalámbrica
Control con programa Power LED. Acceso remoto Wifi. Posibilidad de incluir sensores de humedad y temperatura externos. Posibilidad de dividir la pantalla en varias secciones.Adición de gif animados, jpeg y logotipo. Posibilidad de cargar 200 fuentes. 50 animaciones diferentes. Mando a distancia. Ajuste del brillo.
Venta en Linea con garantia. OffZone eCommerce venta en Linea.
– Entrega desde Estambul a España (Cualquier ciudad) por PTT (Correo Turco) – aproximadamente 10 días.
– Entrega desde España (Valencia) por FEDEX, Correos, UPS, MRW a toda Europa.
Depende de la disponibilidad de stock. Consulte con nuestro departamento de envíos.
support@offzone.store
nombre del producto | TF-S6UW0 |
Estado actual | Suministro a granel |
Introducción a la función | Particiones arbitrarias multirregionales, bordes coloridos, compatibilidad con cualquier tamaño de fuente en cualquier momento, pantalla cruzada , actualización de disco U |
Enviar por teléfono móvil | Admite cliente móvil para enviar programas y configurar parámetros de pantalla. |
Función de disco U | Admite el programa de actualización del disco U, el ajuste del brillo del disco U y los parámetros de la pantalla de configuración del disco U. Se almacena en modo de archivo y no afecta los archivos originales en la unidad flash USB. Compatible con tarjeta SD y tarjeta miniSD mediante lector de tarjetas |
rango de control | Monocromo 1280×16, 640×32 Bicolor 640×16, 320×32 |
Interfaz a bordo | 1 08 interfaz; 2 12 interfaces pueden admitir varios módulos comunes P10, 3,75, 5,0 sin placa adaptadora |
método de escaneo | Admite varios módulos de enrutamiento convencional de 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 y escaneo estático de un solo color y de dos colores |
almacenamiento | 2 millones de bytes |
Número de programas | Admite hasta 200 programas y cada programa admite reproducción simultánea en 16 áreas. Cada programa admite hasta 200 mensajes. (La cantidad está sujeta a que el espacio de almacenamiento no esté lleno) |
efecto de visualización | 45 efectos de animación como lluvia, fuente, desplazamiento, etc. |
Bordes coloridos | Admite una variedad de efectos de bordes coloridos y bordes personalizados para imágenes. |
Tipo de información | Hipertexto, imágenes, animación, cuenta atrás, cuenta atrás, reloj. |
modo de juego | Los programas admiten reproducción rotativa, reproducción programada a largo plazo y reproducción programada por fecha, período de tiempo y semana. |
visualización de la hora | Reloj de marcación, reloj de texto, hora con segundos, tamaño de fuente ajustable y zona horaria. Admite visualización de comparación de zonas horarias múltiples |
Método de comunicación | Admite disco U para actualizar programas, disco U para modificar parámetros de visualización y disco U para modificar parámetros WiFi. |
Atenuación | 16 niveles de brillo, admite ajuste de brillo manual y admite ajuste de brillo regular en 6 períodos de tiempo |
interruptor de pantalla | Pantalla de cambio manual, admite pantalla de cambio programado en 4 períodos de tiempo |
botón de prueba | El botón de prueba integrado puede cambiar el modo de prueba y el color de prueba. |
Parámetros eléctricos | +5 V CC (5,0 V ~ 6 V), consumo de energía inferior a 3 W |
Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
tamaño físico | 70 mm × 50 mm |
Deslumbrante versión móvil Blu-ray PowerLed (tarjeta inalámbrica WiFi)
Dirección de descarga. (se recomienda hacer clic derecho y guardar como descarga) .
Luz azul deslumbrante versión móvil PowerLed.
Admite tarjeta de control inalámbrico WiFi con tecnología Blu-ray y tarjeta de control de puerto de red cuando se conecta a la LAN.