IVA Europeo
La UE establece las normas fiscales como resultado del acuerdo de todos los países de la UE. No obstante, los gobiernos nacionales de los miembros de la UE tienen la posibilidad de determinar el número y nivel de las tasas impositivas
Verifique su tasa de IVA con nuestra calculadora de IVA europeo.
País |
DefectoVelocidad |
ReducidoVelocidad |
Precio súper rebajado |
En el intermedio |
Bélgica | 21 | 6 / 12 | – | |
Bulgaria | 20 | 9 | – | – |
República Checa | 21 | 10 / 15 | – | – |
Dinamarca | 25 | – | – | – |
Alemania | 19 | 7 | – | – |
Estonia | 20 | 9 | – | – |
Irlanda | 23 | 9 / 13.5 | 4.8 | – |
Grecia | 24 | 6 / 13 | – | – |
España | 21 | 10 | 4 | – |
Francia | 20 | 5.5 / 10 | 2.1 | – |
Croacia | 25 | 5 / 13 | – | – |
Italia | 22 | 5 / 10 | 4 | – |
Chipre | 19 | 5 / 9 | – | – |
letonia | 21 | 5 / 12 | – | – |
Lituania | 21 | 5 / 9 | – | – |
luxemburgo | 17 | 8 | 3 | |
Hungría | 27 | 5 / 18 | – | – |
Malta | 18 | 5 / 7 | – | – |
Países Bajos | 21 | 9 | – | – |
Austria | 20 | 10 / 13 | – | 5* |
Polonia | 23 | 5 / 8 | – | – |
Portugal | 23 | 6 / 13 | – | |
Rumania | 19 | 5 / 9 | – | – |
Eslovenia | 22 | 5 / 9.5 | – | – |
Eslovaquia | 20 | 10 | – | – |
Finlandia | 24 | 10 /14 | – | – |
Suecia | 25 | 6 / 12 | – | – |
* Tarifa reducida temporal del 01/07/2020
Facebook Comments Box
Leave a Comment