Bombilla Antorcha Led Panasonic E27. OffZone eCommerce por mayor
Bombilla Antorcha Led Panasonic E27, 23W, 35W
Color Reciclado Índice (Ra): ≥80
Para saber mas sobre RA: LEER MAS
Concepto CRI En Iluminación
EAS | E27 LED Bombilla | W1 | lm/W | En | Á | B,mm | E,mm | Can | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDTCH23LG1R7 | 23W 2430LM 3000K | 100 | 106 | E | 200° | 166 | 80 | 20 | 15,54 |
LDTCH23WG1R7 | 23W 2600LM 4000K | 100 | 113 | E | 200° | 166 | 80 | 20 | 15,54 |
LDTCH23DG1R7 | 23W 2650LM 6500K | 100 | 115 | E | 200° | 166 | 80 | 20 | 15,54 |
Cargo, tasas de aduana, Impuestos: No Incluido en precio.
EAS | E27 LED Bombilla | W1 | lm/W | En | Á | B,mm | E,mm | Can | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDTCH35LG1R7 | 35W 4140LM 3000K | 150 | 118 | E | 200° | 202 | 118 | 20 | 26,05 |
LDTCH35WG1R7 | 35W 4570LM 4000K | 150 | 131 | E | 200° | 202 | 118 | 20 | 26,05 |
LDTCH35DG1R7 | 35W 4190LM 6500K | 150 | 120 | E | 200° | 202 | 118 | 20 | 26,05 |
Cargo, tasas de aduana, Impuestos: No Incluido en precio.
Codigo del Producto-EAS, W-Potencia, Equivalent Power-W1, Operating Voltage-V, Color Rendering Index-Ra, Color Temperature-C°, Luz Flujo-lm, Evento Factor-lm/W, Energía-En, Altura-B,mm, Luz Ángulo-Á, Diámetro-E,mm, Cantidad por bulto-Can, Unidad Precio-EUR
Facebook Comments Box